<= Перейти в тему форума
Как выйти из этой ситуации?
16+
3 июня (пятница) 2016
Atos, Шахты.SU
а
Как выйти из этой ситуации?
George! Как выйти из этой ситуации?

Рейтинг ФИФА от 2 июня:

1 (1). Аргентина — 1503 очка

2 (2). Бельгия — 1384

3 (4). Колумбия — 1328

4 (5). Германия — 1310

5 (3). Чили — 1293

6 (6). Испания — 1267

7 (7). Бразилия — 1257

8 (8). Португалия — 1181

9 (9). Уругвай — 1150

10 (11). Австрия — 1077

11 (10). Англия — 1069…

19 (22). Украина — 894…

24 (32). Словакия — 852…

26 (24). Уэльс — 846…

29 (27). Россия — 828.
1350 просмотров
3 июня (пт) 2016